उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
VIVOVIVO WATCH 2 | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | December 2021 | |
रिलीज़ तिथि | December 2021 | |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | 4G | |
उपकरण | ||
आयाम | 46.4 x 46.4 x 11 मिमी (1.83 x 1.83 x 0.43 में) | |
वजन | 47 (जी1.66 oz) | |
S.I.M. | ई सिम | |
डिज़ाइन | सामने का शीशा,स्टेनलेस स्टील फ्रेम / ग्लास मुखौटा,स्टेनलेस स्टील फ्रेम, | |
अन्य | जल प्रतिरोधी / Resistant à l`eau | |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | AMOLED | |
आकार | 1.3 इंच | |
रिज़ॉल्यूशन | 466 x 466 पिक्सल | |
सुरक्षा | ||
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | मालिकाना ओएस | |
चिपसेट | -- | |
प्रोसेसर | -- | |
जीपीयू | ||
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ❌ | |
आंतरिक और रैम | 2GB | |
कैमरा | ||
मुख्य | ❌ | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ✔️ | |
जैक 3.5 मिमी | ❌ | |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | ❌ | |
ब्लूटूथ | 5.2 | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ✔️ | |
रेडियो | ❌ | |
यूएसबी | ❌ | |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | accelerometer,जायरो,हृदय दर,बैरोमीटर,दिशा सूचक यंत्र,altimeter,SpO2 / एक्सेलेरोमीटर,जाइरोस्कोप,हृदय की आवृत्ति,बैरोमीटर,दिशा सूचक यंत्र,altimeter,SpO2, | |
विभिन्न | वायरलेस चार्जिंग (10W) / बिना चार्ज के चार्ज (10W) | |
बैटरी | ||
प्रकार |