PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
VIVOVIVO WATCH 2 | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | December 2021 | |
Data di uscita | December 2021 | |
RETE | ||
Tecnologia | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 46.4 x 46.4 x 11 mm (1.83 x 1.83 x 0.43 In) | |
Peso | 47 (G1.66 oz) | |
S.I.M. | eSIM | |
Design | Frontale in vetro,struttura in acciaio inox / facciata in vetro,telaio in acciaio inossidabile, | |
Altro | Resistente all'acqua / Resistente all'acqua | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | AMOLED | |
Dimensione | 1.3 pollici | |
Risoluzione | 466 x 466 pixel | |
Protezione | ||
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | Sistema operativo proprietario | |
Chipset | -- | |
Processore | -- | |
GPU | ||
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 2GB | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | ❌ | |
SUONO | ||
Altoparlante | ✔️ | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ❌ | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Accelerometro,giroscopio,frequenza cardiaca,barometro,bussola,altimetro,SpO2/accelerometro,giroscopio,frequenza cardiaca,barometro,bussola,altimetro,SpO2, | |
Varie | Ricarica wireless (10 W) / Ricarica senza filtro (10 W) | |
BATTERIA | ||
Tipo |