PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH ULTRA | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | September 2022 | |
Data de Lançamento | September 2022 | |
REDE | ||
Tecnologia | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 49 x 44 x 14.4 milímetros (1.93 x 1.73 x 0.57 em) | |
Peso | 61.3 (g2.15 oz) | |
S_I_M | ||
Design | Frente em cristal de safira,parte traseira em cerâmica/cristal de safira,armações de titânio, | |
Outros | Certificação IP6X, resistente à água até 100 m,40m à prova de natação/mergulho,Certificado MIL-STD 810H,Certificado por ECG, | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Retina LTPO OLED | |
Tamanho | 1.92 polegadas | |
Resolução | 502 x 410 píxeis | |
Proteção | Vidro de cristal de safira | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | watchOS 9.0 | |
Chipset | Apple S8 | |
Processador | Núcleo duplo | |
GPU | Power VR | |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | 32GB | |
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | Yes, with dual speakers | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | banda dupla | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Rádio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerômetro,giroscópio,frequência cardíaca,barômetro,altímetro sempre ligado,bússola,SpO2,VO2máx,temperatura (corpo),temperatura (água),Sensor de temperatura,Medidor de profundidade,Comandos e ditado de linguagem natural,Suporte para banda ultralarga (UWB), | |
Diversos | Carregamento sem fio | |
BATERIA | ||
Tipo |