PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
APPLEAPPLE WATCH ULTRA | ||
VERSION | ||
Annoncé | September 2022 | |
Date de sortie | September 2022 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | 4G | |
APPAREIL | ||
Dimensions | 49 x 44 x 14.4 mm (1.93 x 1.73 x 0.57 dans) | |
Poids | 61.3 (g2.15 oz) | |
Carte SIM | ||
Design | Face en verre saphir,fond céramique/verre saphir,montures en titane, | |
Autre | Certifié IP6X, résistant à l'eau à 100 m,40 m nage/plongée,Certifié MIL-STD 810H,Certifié ECG, | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | Rétine LTPO OLED | |
Taille | 1.92 pouces | |
Résolution | 502 x 410 pixels | |
Protection | Verre saphir | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | montreOS 9.0 | |
Puce | Pomme S8 | |
Processeur | Double cœur | |
GPU | PowerVR | |
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | 32GB | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | ❌ | |
SON | ||
Haut-parleur | Yes, with dual speakers | |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | bi-bande | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Accéléromètre,gyro,rythme cardiaque,baromètre,altimètre toujours allumé,boussole,SpO2,VO2max,température (corps),température (eau),Détection de température,Jauge de profondeur,Commandes et dictée en langage naturel,Prise en charge de l'ultra large bande (UWB), | |
Divers | Chargement sans fil | |
BATTERIE | ||
Type |