PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH ULTRA | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2022 | |
Fecha de Lanzamiento | September 2022 | |
RED | ||
Tecnología | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 49 x 44 x 14.4 milímetros (1.93 x 1.73 x 0.57 en) | |
Peso | 61.3 (gramo2.15 oz) | |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Frente de cristal de zafiro,Fondo de cerámica/cristal de zafiro.,marcos de titanio, | |
Otros | Certificado IP6X resistente al agua hasta 100 m.,40 m a prueba de natación/buceo,Certificación MIL-STD 810H,certificado ECG, | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | Retina LTPO OLED | |
Tamaño | 1.92 pulgadas | |
Resolución | 502 x 410 píxeles | |
Protección | Cristal de zafiro | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | relojOS 9.0 | |
Chipset | Apple S8 | |
Procesador | Doble núcleo | |
GPU | PotenciaVR | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 32GB | |
CÁMARA | ||
Principal | ❌ | |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with dual speakers | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | banda dual | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerómetro,giroscopio,ritmo cardiaco,barómetro,altímetro siempre encendido,Brújula,SpO2,VO2máx,temperatura (cuerpo),temperatura (agua),Detección de temperatura,Medidor de profundidad,Comandos y dictados en lenguaje natural.,Compatibilidad con banda ultraancha (UWB), | |
Varios | Carga inalambrica | |
BATERÍA | ||
Tipo |