PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 ALUMINUM | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | September 2024 | |
Data de Lançamento | September 2024 | |
REDE | ||
Tecnologia | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 46 x 39 x 9.7 milímetros (1.81 x 1.54 x 0.38 em) | |
Peso | 29.3 (g42milímetros), 35.3 (g46milímetros) | |
S_I_M | ||
Design | Frente de vidro,parte traseira em cerâmica/cristal de safira,moldura de alumínio, | |
Outros | Certificação IP6X,50m resistente à água, | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Retina LTPO3 OLED | |
Tamanho | 1.96 polegadas | |
Resolução | 496 x 416 píxeis | |
Proteção | Vidro reforçado com Ion-X | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | watchOS 11 | |
Chipset | Apple S10 | |
Processador | Núcleo duplo | |
GPU | Power VR | |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | 64GB | |
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ✔️ | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Rádio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water), Temperature sensing (0.01˚ accuracy), Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) | |
Diversos | ||
BATERIA | ||
Tipo |