PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 ALUMINUM | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2024 | |
Fecha de Lanzamiento | September 2024 | |
RED | ||
Tecnología | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 46 x 39 x 9.7 milímetros (1.81 x 1.54 x 0.38 en) | |
Peso | 29.3 (gramo42milímetros), 35.3 (gramo46milímetros) | |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Frente de cristal,Fondo de cerámica/cristal de zafiro.,marco de aluminio, | |
Otros | Certificado IP6X,Resistente al agua hasta 50 m, | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | Retina LTPO3 OLED | |
Tamaño | 1.96 pulgadas | |
Resolución | 496 x 416 píxeles | |
Protección | Vidrio reforzado Ion-X | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | watchOS 11 | |
Chipset | Apple S10 | |
Procesador | Doble núcleo | |
GPU | PotenciaVR | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 64GB | |
CÁMARA | ||
Principal | ❌ | |
SONIDO | ||
Altavoz | ✔️ | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Wi-Fi b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water), Temperature sensing (0.01˚ accuracy), Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) | |
Varios | ||
BATERÍA | ||
Tipo |