PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 ALUMINUM | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | September 2024 | |
Data di uscita | September 2024 | |
RETE | ||
Tecnologia | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 46 x 39 x 9.7 mm (1.81 x 1.54 x 0.38 In) | |
Peso | 29.3 (G42mm), 35.3 (G46mm) | |
S.I.M. | ||
Design | Frontale in vetro,fondello in ceramica/vetro zaffiro,telaio in alluminio, | |
Altro | Certificato IP6X,Resistente all'acqua fino a 50 metri, | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Retina LTPO3 OLED | |
Dimensione | 1.96 pollici | |
Risoluzione | 496 x 416 pixel | |
Protezione | Vetro rinforzato Ion-X | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | watchOS 11 | |
Chipset | Apple S10 | |
Processore | Dual core | |
GPU | PowerVR | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 64GB | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | ❌ | |
SUONO | ||
Altoparlante | ✔️ | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | Wi-Fi b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water), Temperature sensing (0.01˚ accuracy), Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) | |
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |