PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH EDITION SERIES 6 | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | 2020 | |
Data de Lançamento | 2020 | |
REDE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 44 x 38 x 10.4 milímetros (1.73 x 1.50 x 0.41 em) | |
Peso | 41.3 (g1.45 oz) | |
S_I_M | SIM | |
Design | Frente de vidro (cristal de safira),cerâmica,cristal de safira de volta,moldura de titânio / frente de vidro (cristal de safira),fundo cerâmico,vidro de safira,quadro de titânio, | |
Outros | 50m resistente à água / 50m resistente à água | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Retina LTPO OLED | |
Tamanho | 1.78 polegadas | |
Resolução | 448 x 368 píxeis | |
Proteção | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | watchOS 7.0 | |
Chipset | Apple S6 | |
Processador | Núcleo duplo | |
GPU | Power VR | |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | 32GB 1GB RAM | |
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ✔️ | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Rádio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerômetro,giroscópio,frequência cardíaca (2ª geração),barômetro,altímetro sempre ligado,bússola,SpO2,VO2máx,Comandos e ditado em linguagem natural (modo de conversação), | |
Diversos | Carregamento sem fio / Carregamento sem fio | |
BATERIA | ||
Tipo |