PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH EDITION SERIES 6 | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | 2020 | |
Fecha de Lanzamiento | 2020 | |
RED | ||
Tecnología | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 44 x 38 x 10.4 milímetros (1.73 x 1.50 x 0.41 en) | |
Peso | 41.3 (gramo1.45 oz) | |
Tarjeta SIM | é SIM | |
Diseño | Frente de cristal (cristal de zafiro),cerámico,parte trasera de cristal de zafiro,marco de titanio / frente de cristal (cristal de zafiro),fondo de ceramica,cristal de zafiro,marco de titanio, | |
Otros | Resistente al agua hasta 50 m / Resistente al agua hasta 50 m | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | Retina LTPO OLED | |
Tamaño | 1.78 pulgadas | |
Resolución | 448 x 368 píxeles | |
Protección | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | relojOS 7.0 | |
Chipset | Apple S6 | |
Procesador | Doble núcleo | |
GPU | PotenciaVR | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 32GB 1GB RAM | |
CÁMARA | ||
Principal | ❌ | |
SONIDO | ||
Altavoz | ✔️ | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerómetro,giroscopio,frecuencia cardíaca (segunda generación),barómetro,altímetro siempre encendido,Brújula,SpO2,VO2máx,Comandos y dictados en lenguaje natural (modo de conversación), | |
Varios | Carga inalámbrica / Carga sin cable | |
BATERÍA | ||
Tipo |