PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH EDITION SERIES 6 | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | 2020 | |
Data di uscita | 2020 | |
RETE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 44 x 38 x 10.4 mm (1.73 x 1.50 x 0.41 In) | |
Peso | 41.3 (G1.45 oz) | |
S.I.M. | eSIM | |
Design | Frontale in vetro (cristallo zaffiro),ceramica,fondello in vetro zaffiro,montatura in titanio / frontale in vetro (cristallo zaffiro),sfondo in ceramica,vetro zaffiro,telaio in titanio, | |
Altro | Resistente all'acqua 50 m / Resistente all'acqua 50 m | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Retina LTPO OLED | |
Dimensione | 1.78 pollici | |
Risoluzione | 448 x 368 pixel | |
Protezione | ||
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | watchOS 7.0 | |
Chipset | Mela S6 | |
Processore | Dual core | |
GPU | PowerVR | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 32GB 1GB RAM | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | ❌ | |
SUONO | ||
Altoparlante | ✔️ | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Accelerometro,giroscopio,frequenza cardiaca (2a generazione),barometro,altimetro sempre attivo,bussola,SpO2,VO2max,Comandi e dettatura in linguaggio naturale (modalità parlante), | |
Varie | Ricarica wireless/Carica senza file | |
BATTERIA | ||
Tipo |