PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | September 2022 | |
Data de Lançamento | September 2022 | |
REDE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.8 milímetros (5.78 x 2.81 x 0.31 em) | |
Peso | 172 (g6.07 oz) | |
S_I_M | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) | |
Outros | resistente à poeira/água,Apple Pagar, | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Super RetinaXDR OLED,HDR10,Visão Dolby, | |
Tamanho | 6.1 polegadas | |
Resolução | 1170 x 2532 píxeis | |
Proteção | Vidro cerâmico resistente a riscos,revestimento oleofóbico, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 16 | |
Chipset | Apple A15 Biônico (5nm) | |
Processador | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | |
GPU | GPU da Apple | |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM | |
CÂMARA | ||
Principal | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | banda dupla,ponto de acesso, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Rádio | ❌ | |
USB | RAIO,USB 2.0, | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | ID facial,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,Banda Ultra Larga (UWB),Suporte SOS de emergência via satélite, | |
Diversos | Carregamento rápido,Entrega de energia USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe de 15 W,Carregamento magnético rápido sem fio Qi 7,5 W, | |
BATERIA | ||
Tipo |