PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 | ||
VERSION | ||
Angekündigt | September 2022 | |
Veröffentlichungsdatum | September 2022 | |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | |
GERÄT | ||
Abmessungen | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 In) | |
Gewicht | 172 (G6.07 oz) | |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) | |
Sonstiges | staub-/wasserbeständig,Apple Pay, | |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | |
Größe | 6.1 Zoll | |
Auflösung | 1170 x 2532 Pixel | |
Schutz | Kratzfestes Keramikglas,fettabweisende Beschichtung, | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iOS 16 | |
Chipsatz | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Prozessor | Hexa-Core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | |
GPU | Apple-GPU | |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | |
Intern & RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM | |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) | |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereo speakers | |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Dualband,Hotspot, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | BLITZ,USB 2.0, | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Gesichtserkennung,Beschleunigungsmesser,Kreisel,Nähe,Kompass,Barometer,Ultrabreitband (UWB),Notfall-SOS-Unterstützung über Satellit, | |
Verschiedenes | Schnelles Laden,USB Power Delivery 2.0,MagSafe kabelloses Laden 15W,Qi magnetisches schnelles kabelloses Laden 7,5 W, | |
AKKU | ||
Typ |