PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | September 2022 | |
Data di uscita | September 2022 | |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 In) | |
Peso | 172 (G6.07 oz) | |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) | |
Altro | resistente alla polvere/acqua,ApplePaga, | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | OLED XDR Super Retina,HDR10,Dolby Vision, | |
Dimensione | 6.1 pollici | |
Risoluzione | 1170 x 2532 pixel | |
Protezione | Vetro ceramico antigraffio,rivestimento oleorepellente, | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iOS16 | |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Processore | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | |
GPU | GPU Apple | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) | |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | doppia banda,punto di accesso, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | FULMINE,USB 2.0, | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Banda ultra larga (UWB),Supporto SOS di emergenza via satellite, | |
Varie | Ricarica rapida,Alimentazione USB 2.0,Ricarica wireless MagSafe 15W,Ricarica wireless veloce magnetica Qi da 7,5 W, | |
BATTERIA | ||
Tipo |