PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | March 2022 | |
Data de Lançamento | March 2022 | |
REDE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 247.6 x 178.5 x 6.1 milímetros (9.75 x 7.03 x 0.24 em) | |
Peso | 461 (gWi-Fi) / 462 (g5G) | |
S_I_M | Nano SIM,SIM, | |
Design | 4K@24/25/30/60fps,1080p a 25/30/60/120/240 fps, | |
Outros | Suporte para caneta | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | LCD IPS Retina Líquida | |
Tamanho | 10.9 polegadas | |
Resolução | 1640 x 2360 píxeis | |
Proteção | vidro resistente à arranhões,revestimento oleofóbico, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iPadOS 15.3 | |
Chipset | maçã M1 | |
Processador | Octa-core | |
GPU | ||
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
CÂMARA | ||
Principal | 12 MP ( f/2.4) | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | banda dupla,ponto de acesso, | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Rádio | ❌ | |
USB | USB tipo C 3.1,Porta de exibição,conector magnético, | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Impressão digital (montada na parte superior),acelerômetro,giroscópio,bússola,barômetro,Comandos e ditado de linguagem natural Siri, | |
Diversos | ||
BATERIA | ||
Tipo |