제품 1 | 제품 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
버전 | ||
공개일 | March 2022 | |
출시일 | March 2022 | |
네트워크 | ||
기술 | 5G | |
기기 | ||
치수 | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 ~에) | |
무게 | 461 (gWi-Fi) / 462 (g5G) | |
SIM | 나노심,eSIM, | |
디자인 | 4K@24/25/30/60fps,1080p @ 25/30/60/120/240fps, | |
기타 | 스타일러스 지원 | |
화면 | ||
langfront.Type | 액체 Retina IPS LCD | |
크기 | 10.9 신장 | |
해상도 | 1640 x 2360 픽셀 | |
보호 | 긁힘 방지 유리,소유성 코팅, | |
플랫폼 | ||
운영 체제 | 아이패드OS 15.3 | |
칩셋 | 애플 M1 | |
프로세서 | 옥타 코어 | |
GPU | ||
메모리 | ||
카드 슬롯 | ❌ | |
내부 및 RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
카메라 | ||
주요 | 12 MP ( f/2.4) | |
사운드 | ||
스피커 | Yes, with stereo speakers | |
잭 3.5 mm | ❌ | |
연결 | ||
Wi-Fi | 듀얼 밴드,핫스팟, | |
블루투스 | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
라디오 | ❌ | |
USB | USB 타입-C 3.1,디스플레이포트,자기 커넥터, | |
특징 | ||
센서 | 지문(상단 장착),가속도계,자이로,나침반,기압계,Siri 자연어 명령 및 받아쓰기, | |
기타 | ||
배터리 | ||
유형 |