PRODUK 1 | PRODUK 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
VERSI | ||
Diumumkan | March 2022 | |
Tanggal rilis | March 2022 | |
JARINGAN | ||
Teknologi | 5G | |
PERANGKAT | ||
Dimensi | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 di dalam) | |
Berat | 461 (GWi-Fi) / 462 (G5G) | |
Kartu SIM | Nano-SIM,eSIM, | |
Desain | 4K@24/25/30/60fps,1080p @ 25/30/60/120/240fps, | |
Lainnya | Dukungan stilus | |
LAYAR | ||
langfront.Type | LCD Retina IPS Cair | |
Ukuran | 10.9 inci | |
Resolusi | 1640 x 2360 piksel | |
Perlindungan | Kaca anti gores,lapisan anti-minyak, | |
PLATFORM | ||
Sistem operasi | iPadOS 15.3 | |
Chipset | apel M1 | |
Prosesor | Delapan inti | |
GPU | ||
MEMORI | ||
Slot kartu | ❌ | |
Internal & RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
KAMERA | ||
Utama | 12 MP ( f/2.4) | |
SUARA | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
KONEKTIVITAS | ||
Wifi | pita ganda,hotspot, | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB Tipe-C 3.1,Port Layar,konektor magnetik, | |
KARAKTERISTIK | ||
Sensor | Sidik jari (dipasang di atas),akselerometer,gyro,kompas,barometer,Perintah dan dikte bahasa alami Siri, | |
Berbagai | ||
BATERAI | ||
Tipe |