PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | September 2022 | |
Data di uscita | September 2022 | |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 In) | |
Peso | 206 (G7.27 oz) | |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K a 24/25/30/60 fps) | |
Altro | IP68 resistente alla polvere/acqua,ApplePaga, | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, | |
Dimensione | 6.1 pollici | |
Risoluzione | 1179 x 2556 pixel | |
Protezione | Vetro ceramico antigraffio,rivestimento oleorepellente, | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iOS16 | |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
Processore | Nucleo esagonale | |
GPU | GPU Apple | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D | |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | doppia banda,punto di accesso, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | FULMINE,USB 2.0, | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Supporto per banda ultra larga (UWB).,SOS di emergenza via satellite, | |
Varie | Ricarica rapida,Alimentazione USB 2.0,Ricarica wireless MagSafe 15W,Ricarica wireless veloce magnetica Qi da 7,5 W, | |
BATTERIA | ||
Tipo |