PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO | ||
VERSION | ||
Angekündigt | September 2022 | |
Veröffentlichungsdatum | September 2022 | |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | |
GERÄT | ||
Abmessungen | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 In) | |
Gewicht | 206 (G7.27 oz) | |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K bei 24/25/30/60 fps) | |
Sonstiges | IP68 staub-/wassergeschützt,Apple Pay, | |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, | |
Größe | 6.1 Zoll | |
Auflösung | 1179 x 2556 Pixel | |
Schutz | Kratzfestes Keramikglas,fettabweisende Beschichtung, | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iOS 16 | |
Chipsatz | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
Prozessor | Hexa-Kern | |
GPU | Apple-GPU | |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | |
Intern & RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM | |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D | |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereo speakers | |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Dualband,Hotspot, | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | BLITZ,USB 2.0, | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Gesichtserkennung,Beschleunigungsmesser,Kreisel,Nähe,Kompass,Barometer,Unterstützung für Ultra Wideband (UWB).,Notfall-SOS über Satellit, | |
Verschiedenes | Schnelles Laden,USB Power Delivery 2.0,MagSafe kabelloses Laden 15W,Qi magnetisches schnelles kabelloses Laden 7,5 W, | |
AKKU | ||
Typ |