製品 1 | 製品 2 | |
APPLEAPPLE IPAD 10.2 (2020) | ||
バージョン | ||
発表日 | 2020 | |
リリース日 | 2020 | |
ネットワーク | ||
技術 | ||
デバイス | ||
寸法 | 250.6 x 174.1 x 7.5 んん (9.87 x 6.85 x 0.30 で) | |
重さ | 490 g | |
SIM | ナノSIM,eSIM, | |
デザイン | 1.2MP | |
その他 | スタイラスのサポート / スタイラスのサポート | |
画面 | ||
langfront.Type | リポ | |
サイズ | 10.2 インチ | |
解像度 | 1620 x 2160 ピクセル | |
保護 | 傷のつきにくいガラス,疎油性コーティング / 傷つきにくいガラス,疎油性コーティング, | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | iPadOS 14 | |
チップセット | Apple A12 バイオニック (7nm) | |
プロセッサ | ヘキサコア (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4コアグラフィックス) | |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | |
内部ストレージ & RAM | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM | |
カメラ | ||
メイン | 8 MP | |
サウンド | ||
スピーカー | Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
ジャック 3.5 mm | ✔️ | |
接続 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
ラジオ | ❌ | |
USB | タイプC1.0 | |
特徴 | ||
センサー | 指紋認証 (前面取り付け),加速度計,ジャイロ,方位磁針,バロメーター,Siri の自然言語コマンドとディクテーション, | |
その他 | ||
バッテリー | ||
タイプ |