PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD 10.2 (2020) | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | 2020 | |
Data di uscita | 2020 | |
RETE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 In) | |
Peso | 490 g | |
S.I.M. | Nano SIM,eSIM, | |
Design | 1,2 MP | |
Altro | Supporto per stilo / Supporto per stilo | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Li-Po | |
Dimensione | 10.2 pollici | |
Risoluzione | 1620 x 2160 pixel | |
Protezione | vetro anti-graffio,rivestimento oleorepellente / vetro antigraffio,rivestimento oleorepellente, | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iPadOS14 | |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
Processore | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) | |
GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 8 MP | |
SUONO | ||
Altoparlante | Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
Jack da 3,5 mm | ✔️ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ❌ | |
USB | Tipo C 1.0 | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Impronta digitale (montata frontalmente),accelerometro,giroscopio,bussola,barometro,Comandi e dettatura del linguaggio naturale di Siri, | |
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |