製品 1 | 製品 2 | |
![]() AMAZONAMAZON ASTRO | ![]() APPLEAPPLE WATCH SERIES 8 | |
バージョン | ||
発表日 | September 2022 | |
リリース日 | September 2022 | |
ネットワーク | ||
技術 | 4G | |
デバイス | ||
寸法 | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424んん x 250んん x 440んん) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280んん x 264んん x 127んん) | 45 x 38 x 10.7 んん (1.77 x 1.50 x 0.42 で) |
重さ | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | 42.3 (g41んん) or 51.5 (g45んん) |
SIM | ||
デザイン | 潜望鏡カメラ: 157.8°の 1080p 潜望鏡カメラ | 前面ガラス,セラミック/サファイアクリスタルバック,ステンレススチールフレーム, |
その他 | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | IP6X認定済み,50m防水,ECG認定済み, |
画面 | ||
langfront.Type | HDタッチスクリーン | Retina LTPO OLED |
サイズ | 10.1 インチ | 1.91 インチ |
解像度 | 1280 x 800 ピクセル | 484 x 396 ピクセル |
保護 | サファイアクリスタルガラス | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | ウォッチOS 9.0 | |
チップセット | アップルS8 | |
プロセッサ | 2x クアルコム QCS605,1x クアルコム SDA660,Amazon AZ1 Neural Edge を搭載した 1x プロセッサ, | デュアルコア |
GPU | PowerVR | |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | |
内部ストレージ & RAM | 32GB 1GB RAM | |
カメラ | ||
メイン | 5MP bezel camera | ❌ |
サウンド | ||
スピーカー | ✔️ | |
ジャック 3.5 mm | ❌ | |
接続 | ||
Wi-Fi | デュアルバンド 802.11a/b/g/n/ac | デュアルバンド |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | 5.0 |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
ラジオ | ❌ | |
USB | USB-C | ❌ |
特徴 | ||
センサー | 加速度計,ジャイロ,心拍数,バロメーター,常時オンの高度計,方位磁針,SpO2,VO2max,体温(体温),温度検知,自然言語コマンドとディクテーション,超広帯域 (UWB) のサポート, | |
その他 | ワイヤレス急速充電 | |
バッテリー | ||
タイプ |