PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
AMAZONAMAZON ASTRO | APPLEAPPLE WATCH SERIES 8 | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2022 | |
Fecha de Lanzamiento | September 2022 | |
RED | ||
Tecnología | 4G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424milímetros x 250milímetros x 440milímetros) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280milímetros x 264milímetros x 127milímetros) | 45 x 38 x 10.7 milímetros (1.77 x 1.50 x 0.42 en) |
Peso | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | 42.3 (gramo41milímetros) or 51.5 (gramo45milímetros) |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Cámara periscópica: Cámara periscópica 1080p con 157,8° | Frente de cristal,Fondo de cerámica/cristal de zafiro.,marco de acero inoxidable, |
Otros | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | Certificado IP6X,Resistente al agua hasta 50 m,certificado ECG, |
PANTALLA | ||
langfront.Type | pantalla táctil de alta definición | Retina LTPO OLED |
Tamaño | 10.1 pulgadas | 1.91 pulgadas |
Resolución | 1280 x 800 píxeles | 484 x 396 píxeles |
Protección | Cristal de zafiro | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | relojOS 9.0 | |
Chipset | Apple S8 | |
Procesador | 2x Qualcomm QCS605,1x Qualcomm SDA660,1 procesador con Amazon AZ1 Neural Edge, | Doble núcleo |
GPU | PotenciaVR | |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 32GB 1GB RAM | |
CÁMARA | ||
Principal | 5MP bezel camera | ❌ |
SONIDO | ||
Altavoz | ✔️ | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Doble banda 802.11a/b/g/n/ac | banda dual |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | 5.0 |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB-C | ❌ |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Acelerómetro,giroscopio,ritmo cardiaco,barómetro,altímetro siempre encendido,Brújula,SpO2,VO2máx,temperatura (cuerpo),Detección de temperatura,Comandos y dictados en lenguaje natural.,Compatibilidad con banda ultraancha (UWB), | |
Varios | Carga rápida inalámbrica | |
BATERÍA | ||
Tipo |