उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
HTCHTC VIVE XR ELITE | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | ||
रिलीज़ तिथि | ||
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | ||
उपकरण | ||
आयाम | ||
वजन | ||
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | ||
अन्य | ||
स्क्रीन | ||
langfront.Type | ||
आकार | ||
रिज़ॉल्यूशन | ||
सुरक्षा | ||
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | ||
चिपसेट | ||
प्रोसेसर | ||
जीपीयू | ||
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ||
आंतरिक और रैम | ||
कैमरा | ||
मुख्य | ||
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ||
जैक 3.5 मिमी | ||
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | ||
ब्लूटूथ | ||
जीपीएस | ||
एनएफसी | ||
रेडियो | ||
यूएसबी | ||
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | ||
विभिन्न | ||
बैटरी | ||
प्रकार |