PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
HTCHTC VIVE XR ELITE | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | ||
Fecha de Lanzamiento | ||
RED | ||
Tecnología | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | ||
Peso | ||
Tarjeta SIM | ||
Diseño | ||
Otros | ||
PANTALLA | ||
langfront.Type | ||
Tamaño | ||
Resolución | ||
Protección | ||
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | ||
Chipset | ||
Procesador | ||
GPU | ||
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ||
Interno y RAM | ||
CÁMARA | ||
Principal | ||
SONIDO | ||
Altavoz | ||
Jack 3.5 mm | ||
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ||
Bluetooth | ||
GPS | ||
NFC | ||
Radio | ||
USB | ||
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | ||
Varios | ||
BATERÍA | ||
Tipo |