ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
SONYSONY XPERIA XZ2 | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | ||
วันวางจำหน่าย | 2018 | |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | |
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 153 x 72 x 11.1 มม | |
น้ำหนัก | 198 g | |
การใช้ SIM | ||
ดีไซน์ | 5 ส.ค | |
อื่น ๆ | ||
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ||
ขนาด | 5.7 นิ้ว | |
ความละเอียด | 1080 x 2160 พิกเซล | |
การป้องกัน | กอริลลาแก้ว 5 | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 8.0 | |
ชิปเซ็ต | ||
ประมวลผล | 4x2.7 GHz Kryo และ 4x1.7 GHz Kryo อัตโนมัติ | |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | ||
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | microSD | |
ความจำภายในและ RAM | 64 GB, 4/6 GB RAM | |
กล้อง | ||
หลัก | 19 MP | |
เสียง | ||
ลำโพง | ✔️ | |
จแค็ค 3.5 มม. | ❌ | |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,ดูอัลแบนด์,Wi-Fi ตรง,ดีแอลเอ็นเอ,ฮอตสปอต, | |
บลูทูธ | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
วิทยุ | ❌ | |
USB | 3.1,ประเภท-C, | |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ (ติดตั้งด้านหลัง),มาตรความเร่ง,ไจโร,ความใกล้ชิด,บารอมิเตอร์,เข็มทิศ,สเปกตรัมสี, | |
เบ็ดเตล็ด | ||
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |