제품 1 | 제품 2 | |
APPLEAPPLE IPAD PRO 11 (2024) | ||
버전 | ||
공개일 | May 2024 | |
출시일 | May 2024 | |
네트워크 | ||
기술 | 5G | |
기기 | ||
치수 | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm (9.83 x 6.99 x 0.21 ~에) | |
무게 | 446 g | |
SIM | ||
디자인 | 12 MP (122°) | |
기타 | Stylus support, bluetooth integration, magnetic | |
화면 | ||
langfront.Type | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | |
크기 | 11.0 신장 | |
해상도 | 1668 x 2420 픽셀 | |
보호 | 긁힘 방지 유리,소유성 코팅, | |
플랫폼 | ||
운영 체제 | iPadOS 17.4 | |
칩셋 | Apple M4 | |
프로세서 | 9-core (3 performance cores, 6 efficiency cores) - 256/512GB models //// 10-core (4 performance cores, 6 efficiency cores) - 1/2TB models | |
GPU | Apple GPU(10코어 그래픽) | |
메모리 | ||
카드 슬롯 | ❌ | |
내부 및 RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 16GB RAM or 2TB 16GB RAM | |
카메라 | ||
주요 | 12 MP + TOF 3D LiDAR (depth) | |
사운드 | ||
스피커 | Yes, with stereo (4 speakers) | |
잭 3.5 mm | ❌ | |
연결 | ||
Wi-Fi | 듀얼 밴드,핫스팟, | |
블루투스 | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
라디오 | ❌ | |
USB | USB 타입-C 4,디스플레이포트,자기 커넥터, | |
특징 | ||
센서 | 페이스ID,가속도계,자이로,나침반,기압계, | |
기타 | ||
배터리 | ||
유형 |