製品 1 | 製品 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ||
バージョン | ||
発表日 | 2020 | |
リリース日 | 2020 | |
ネットワーク | ||
技術 | ||
デバイス | ||
寸法 | 247.6 x 178.5 x 6.1 んん (9.75 x 7.03 x 0.24 で) | |
重さ | 458 (gWi-Fi) - 460 (g3G/LTE) | |
SIM | ナノSIM,eSIM, | |
デザイン | 7MP | |
その他 | スタイラスのサポート / スタイラスのサポート | |
画面 | ||
langfront.Type | リポ | |
サイズ | 10.9 インチ | |
解像度 | 1640 x 2360 ピクセル | |
保護 | 傷のつきにくいガラス,疎油性コーティング / 傷つきにくいガラス,疎油性コーティング, | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | iPadOS 14 | |
チップセット | Apple A14 バイオニック (5nm) | |
プロセッサ | ヘキサコア | |
GPU | Apple GPU (4コアグラフィックス) | |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | |
内部ストレージ & RAM | 64GB, 256GB | |
カメラ | ||
メイン | 12 MP | |
サウンド | ||
スピーカー | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
ジャック 3.5 mm | ❌ | |
接続 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
ラジオ | ❌ | |
USB | タイプC1.0 | |
特徴 | ||
センサー | 指紋認証 (上部取り付け),加速度計,ジャイロ,方位磁針,バロメーター,Siri の自然言語コマンドとディクテーション, | |
その他 | ||
バッテリー | ||
タイプ |