उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | September 2024 | |
रिलीज़ तिथि | September 2024 | |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | 5G | |
उपकरण | ||
आयाम | 149.6 x 71.5 x 8.3 मिमी (5.89 x 2.81 x 0.33 में) | |
वजन | 199 (जी7.02 oz) | |
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | |
अन्य | IP68 धूल/पानी प्रतिरोधी,मोटी वेतन, | |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | एलटीपीओ सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी,120 हर्ट्ज,एचडीआर10,डॉल्बी विजन, | |
आकार | 6.3 इंच | |
रिज़ॉल्यूशन | 1206 x 2622 पिक्सल | |
सुरक्षा | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 18 | |
चिपसेट | Apple A18 Pro (3 nm) | |
प्रोसेसर | हेक्सा कोर | |
जीपीयू | एप्पल जीपीयू (6-कोर ग्राफिक्स) | |
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ❌ | |
आंतरिक और रैम | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | |
कैमरा | ||
मुख्य | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | Yes, with stereo speakers | |
जैक 3.5 मिमी | ❌ | |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | |
ब्लूटूथ | 5.3 | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ✔️ | |
रेडियो | ❌ | |
यूएसबी | यूएसबी टाइप-सी 3.2 जनरल 2,DisplayPort, | |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | |
विभिन्न | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
बैटरी | ||
प्रकार |