PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 6 ALUMINUM | ||
VERSION | ||
Annoncé | 2020 | |
Date de sortie | 2020 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | ||
APPAREIL | ||
Dimensions | 44 x 38 x 10.4 mm (1.73 x 1.50 x 0.41 dans) | |
Poids | 36.5 (g1.31 oz) | |
Carte SIM | eSIM | |
Design | Façade en verre,fond céramique/verre saphir,structure en aluminium / Façade en verre,fond en céramique / glace saphir,cadre en aluminium, | |
Autre | Résistant à l'eau à 50 m / Résistant à l'eau à 50 m | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | Rétine LTPO OLED | |
Taille | 1.78 pouces | |
Résolution | 448 x 368 pixels | |
Protection | Verre renforcé Ion-X | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | montreOS 7.0 | |
Puce | Pomme S6 | |
Processeur | Double cœur | |
GPU | PowerVR | |
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | 32GB 1GB RAM | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | ❌ | |
SON | ||
Haut-parleur | ✔️ | |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Accéléromètre,gyro,fréquence cardiaque (2e génération),baromètre,altimètre toujours allumé,boussole,SpO2,VO2max,Commandes et dictée en langage naturel, | |
Divers | ||
BATTERIE | ||
Type |