PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 15 | ||
VERSION | ||
Annoncé | September 2023 | |
Date de sortie | September 2023 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | 5G | |
APPAREIL | ||
Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 dans) | |
Poids | 171 (g6.03 oz) | |
Carte SIM | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) | |
Autre | IP68 résistant à la poussière et à l'eau --- Apple Pay | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | |
Taille | 6.1 pouces | |
Résolution | 1179 x 2556 pixels | |
Protection | Verre de protection en céramique | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | iOS 17 | |
Puce | Apple A16 Bionique (4nm) | |
Processeur | Hexa-core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz en dents de scie) | |
GPU | GPU Apple (graphiques 5 cœurs) | |
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | 48 MP (f/1.6) + 12 MP (120°) | |
SON | ||
Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | 5.3 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB Type-C 2.0,DisplayPort, | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Identification du visage,accéléromètre,gyro,proximité,boussole,baromètre,Ultra large bande 2 (UWB),prend en charge le SOS d'urgence via satellite (envoi et réception de SMS), | |
Divers | Chargement rapide,Chargement sans fil, | |
BATTERIE | ||
Type |